Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 35+3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 18 | 34 | 25 | |
2 | De Markiezaten 35+6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 81 | 27 | 54 | 24 | |
3 | Lepelstraatse Boys 35+1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 24 | 32 | 24 | |
4 | Internos 35+2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 64 | 38 | 26 | 18 | |
5 | Oranje-Blauw'14 35+1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 45 | 42 | 3 | 17 | |
6 | Cluzona 35+2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 50 | 33 | 17 | 15 | |
7 | Vrederust 35+4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 41 | -9 | 10 | |
8 | Halsteren 35+2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 44 | -7 | 10 | |
9 | Tholense Boys 35+1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 37 | 46 | -9 | 8 | |
10 | SVC 35+1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 60 | -35 | 4 | |
11 | Steenbergen 35+ 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 | 129 | -106 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC'68 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | De Markiezaten 35+5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
3 | NVS 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | Cluzona 35+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | MOC'17 35+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | DOSKO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Markiezaten 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tholense Boys 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Internos 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
10 | Steenbergen 35+ 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
11 | SVC 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Wesley van | Teamspeler | |
Botermans, Peter | Teamspeler | |
Bruijn, Robbin de | Teamspeler | |
Daalmans, Richard | Teamspeler | |
Huigen, Niels | Teamspeler | |
Huijsmans, Jeroen | Teamspeler | |
Kieboom, Dennis van den | Teamspeler | |
Maanen, Ramon Van | Teamspeler | |
Staal, Joost | Teamspeler | |
Verbakel, Rob | Teamspeler | |
Weert, Marijn | Teamspeler |
Bezoekadres
V.V. ''Steenbergen''
Seringenlaan 1
4651 KS Steenbergen
T. (0167) 564214
@ webmasters@vvsteenbergen.nl