Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHS JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 19 | 28 | 13 | |
2 | SJO BDC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 23 | 23 | 12 | |
3 | METO JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
4 | NOAD'67 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 32 | 12 | 10 | |
5 | Steenbergen JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 46 | -23 | 4 | |
6 | Tholense Boys JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 23 | 37 | -14 | 1 | |
7 | WHS JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 42 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 17 | 35 | 21 | |
2 | Tholense Boys JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 21 | 43 | 15 | |
3 | WHS JO11-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 35 | 0 | 11 | |
4 | Smerdiek JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 26 | 7 | 10 | |
5 | WIK'57 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 27 | 10 | 10 | |
6 | METO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 47 | -20 | 9 | |
7 | MZC'11 JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 55 | -34 | 3 | |
8 | SKNWK JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 56 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tholense Boys JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
2 | WHS JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 4 | |
3 | SJO BDC JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 3 | |
4 | SPS JO11-1JM | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
5 | Steenbergen JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
6 | Halsteren JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frijters, Noah | Teamspeler | |
Weert, Sjors De | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
V.V. ''Steenbergen''
Seringenlaan 1
4651 KS Steenbergen
T. (0167) 564214
@ webmasters@vvsteenbergen.nl