| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVS JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 9 | 37 | 18 | |
| 2 | VVC'68 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 17 | 34 | 15 | |
| 3 | Steenbergen JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 16 | 31 | 15 | |
| 4 | Lepelstraatse Boys JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 22 | 30 | 15 | |
| 5 | NOAD'67 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
| 6 | Smerdiek JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 48 | -31 | 6 | |
| 7 | Tholense Boys JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 63 | -55 | 3 | |
| 8 | Vosmeer JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 57 | -43 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVV'67 JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
| 2 | ODIO JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | NVS JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 4 | Halsteren JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 5 | MOC'17 JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 6 | SC Kruisland JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 7 | Lepelstraatse Boys JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 8 | Steenbergen JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Atic, Saar | Teamspeler | |
| Hillebrand, Teun | Teamspeler | |
| Krijnen, Tim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adrichem, Arjan van | Technische staf | Trainer/coach |
| Bolders, Ivo | Overige staf | Teammanager |
| Mink, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
| Verbakel, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Bezoekadres
V.V. ''Steenbergen''
Seringenlaan 1
4651 KS Steenbergen
T. (0167) 564214
@ webmasters@vvsteenbergen.nl