Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSV JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 21 | |
2 | De Markiezaten JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 18 | |
3 | MOC'17 JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
4 | Halsteren JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 10 | |
5 | SC Welberg JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 7 | |
6 | HSC'28 JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
7 | Cluzona JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 6 | |
8 | Steenbergen JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 3 |
Naam | Rol |
---|---|
Alfaraj, Khaled | Teamspeler |
Bos, Floris | Teamspeler |
Bout, Brent | Teamspeler |
Gils, Owen van | Teamspeler |
Hanano, Naheed | Teamspeler |
Hillebrand, Jim | Teamspeler |
Hillebrand, Teun | Teamspeler |
Hopmans, Wessel | Teamspeler |
Krijnen, Sjoerd | Teamspeler |
Musters, Max | Teamspeler |
Raats, Jorn | Teamspeler |
Rijken, Xavi | Teamspeler |
Stange, Gavyn | Teamspeler |
Wit, Lars de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hillebrand, Armes | Technische staf | Trainer/coach |
Rijken, Raymon | Overige staf | Teammanager |
Stange, Eric | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bezoekadres
V.V. ''Steenbergen''
Seringenlaan 1
4651 KS Steenbergen
T. (0167) 564214
@ webmasters@vvsteenbergen.nl