| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METO MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 18 | 32 | 18 | |
| 2 | Rood-Wit W MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 15 | |
| 3 | Roosendaal MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 22 | 26 | 15 | |
| 4 | Steenbergen MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
| 5 | MOC'17 MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | 6 | |
| 6 | ST NVS/Vosmeer MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
| 7 | DSE MO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 44 | -34 | 3 | |
| 8 | BSC MO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 64 | -49 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluzona JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
| 2 | Krabbendijke JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 6 | |
| 3 | Kloetinge MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 4 | DVO'60 JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
| 5 | Vosmeer JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 6 | BSC MO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
| 7 | METO MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
| 8 | Steenbergen MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buijs, Myrthe | Teamspeler | |
| Goossens, Floor | Teamspeler | |
| Reest, Meinke van der | Teamspeler | |
| Sebrechts, Djélisa | Teamspeler | |
| Stigter, Sway | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buijs, Thom | Technische staf | Trainer/coach |
| Rachwalski, Damian | Overige staf | Teammanager |
| Simons, Suzan | Technische staf | Trainer |
Bezoekadres
V.V. ''Steenbergen''
Seringenlaan 1
4651 KS Steenbergen
T. (0167) 564214
@ webmasters@vvsteenbergen.nl